ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | درصد تحقق | شاغل کارشناس ارشد | شاغل دکتری | متوسط دوره هر مدرس | متوسط افراد شرکت کننده |
1 | مرکز گیلان | 1873 | 54739 | 95.17 | 35 | 26 | 30.70 | 29.23 |
2 | مرکز دامغان | 1863 | 56492 | 94.66 | 13 | 2 | 124.20 | 30.32 |
3 | مرکز مازندران | 1857 | 41065 | 94.36 | 18 | 34 | 35.71 | 22.11 |
4 | مرکز فارس | 1844 | 59348 | 93.70 | 34 | 77 | 16.61 | 32.18 |
5 | مرکز اصفهان | 1794 | 95051 | 91.16 | 55 | 58 | 15.88 | 52.98 |
6 | مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 1737 | 104721 | 88.26 | 24 | 12 | 48.25 | 60.29 |
7 | مرکز کرمانشاه | 1469 | 134242 | 74.64 | 24 | 32 | 26.23 | 91.38 |
8 | مرکز خراسان رضوی | 1457 | 25756 | 74.03 | 70 | 78 | 9.84 | 17.68 |
9 | مرکز قزوین | 1140 | 32538 | 57.93 | 22 | 13 | 32.57 | 28.54 |
10 | مرکز آذربایجان شرقی | 1100 | 22041 | 55.89 | 77 | 24 | 10.89 | 20.04 |
11 | مرکز دزفول | 1076 | 32317 | 54.67 | 11 | 23 | 31.65 | 30.03 |
12 | مرکز شاهرود | 1054 | 34993 | 53.56 | 16 | 15 | 34.00 | 33.20 |
13 | مرکز اردبیل | 964 | 18001 | 48.98 | 34 | 29 | 15.30 | 18.67 |
14 | مرکز یزد | 885 | 31385 | 44.97 | 27 | 13 | 22.12 | 35.46 |
15 | مرکز زنجان | 880 | 21862 | 44.72 | 18 | 18 | 24.44 | 24.84 |
16 | مرکز مرکزی | 735 | 11818 | 37.35 | 35 | 11 | 15.98 | 16.08 |
17 | مرکز چهارمحال و بختیاری | 697 | 18873 | 35.42 | 17 | 19 | 19.36 | 27.08 |
18 | مرکز همدان | 658 | 14842 | 33.43 | 42 | 27 | 9.54 | 22.56 |
19 | مرکز سمنان | 653 | 13286 | 33.18 | 20 | 6 | 25.12 | 20.35 |
20 | مرکز خوزستان | 645 | 13424 | 32.77 | 26 | 27 | 12.17 | 20.81 |
21 | مرکز لرستان | 645 | 8589 | 32.77 | 38 | 23 | 10.57 | 13.32 |
22 | مرکز گلستان | 629 | 32022 | 31.96 | 55 | 41 | 6.55 | 50.91 |
23 | مرکز خراسان جنوبی | 622 | 13653 | 31.61 | 19 | 7 | 23.92 | 21.95 |
24 | مرکز قم | 617 | 10370 | 31.35 | 14 | 12 | 23.73 | 16.81 |
25 | مرکز کرمان | 577 | 14059 | 29.32 | 15 | 2 | 33.94 | 24.37 |
26 | مرکز ایلام | 572 | 19460 | 29.07 | 17 | 13 | 19.07 | 34.02 |
27 | مرکز تهران | 559 | 30938 | 28.40 | 23 | 14 | 15.11 | 55.35 |
28 | مرکز آذربایجان غربی | 452 | 12542 | 22.97 | 55 | 37 | 4.91 | 27.75 |
29 | مرکز هرمزگان | 408 | 12684 | 20.73 | 8 | 15 | 17.74 | 31.09 |
30 | مرکز کهکیلویه و بویر احمد | 332 | 10591 | 16.87 | 6 | 12 | 18.44 | 31.90 |
31 | مرکز کردستان | 312 | 5075 | 15.85 | 30 | 22 | 6.00 | 16.27 |
32 | مرکز خراسان شمالی | 280 | 5057 | 14.23 | 12 | 8 | 14.00 | 18.06 |
33 | مرکز هراز | 279 | 3817 | 14.18 | 12 | 2 | 19.93 | 13.68 |
34 | مرکز جیرفت | 216 | 5296 | 10.98 | 26 | 10 | 6.00 | 24.52 |
35 | مرکز زابل | 157 | 2242 | 7.98 | 11 | 12 | 6.83 | 14.28 |
36 | مرکز ایرانشهر | 130 | 1589 | 6.61 | 5 | 6 | 11.82 | 12.22 |
37 | مرکز زاهدان | 110 | 2248 | 5.59 | 6 | 3 | 12.22 | 20.44 |
38 | مرکز بوشهر | 88 | 2743 | 4.47 | 29 | 12 | 2.15 | 31.17 |
39 | مرکز قائن | 18 | 207 | 0.91 | 0 | 0 | 0.00 | 11.50 |
مجموع |
31384 |
1029976 |
999 |
795 |
ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | درصد تحقق |
1 | شبکه دانش کشاورزی | 897 | 41512 | 45.58 % |
2 | آموزش های متوسطه | 181 | 4560 | 9.20 % |
3 | گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه | 153 | 3172 | 7.77 % |
4 | گروه مدیریت ستاد موسسه | 124 | 4189 | 6.30 % |
5 | آموزش های مهارتی بهره برداران | 116 | 4045 | 5.89 % |
6 | دوره های تخصصی ملی | 69 | 3959 | 3.51 % |
7 | گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه | 65 | 558 | 3.30 % |
8 | گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه | 42 | 506 | 2.13 % |
9 | گروه دامپزشکی ستاد موسسه | 41 | 329 | 2.08 % |
10 | گروه منابع طبیعی ستاد موسسه | 29 | 279 | 1.47 % |
11 | گروه زراعت ستاد موسسه | 20 | 884 | 1.02 % |
12 | گروه علوم دامی ستاد موسسه | 9 | 86 | 0.46 % |
13 | گروه باغبانی ستاد موسسه | 2 | 25 | 0.10 % |
14 | توسعه فرهنگ زکات | 1 | 5 | 0.05 % |
15 | گروه آب و خاک ستاد موسسه | 0 | 0 | 0.00 % |
مجموع |
1749 |
64109 |