| ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | درصد تحقق | شاغل کارشناس ارشد | شاغل دکتری | متوسط دوره هر مدرس | متوسط افراد شرکت کننده |
| 1 | مرکز گیلان | 3488 | 107913 | 92.50 | 35 | 26 | 57.18 | 30.94 |
| 2 | مرکز دامغان | 3475 | 77609 | 92.15 | 13 | 2 | 231.67 | 22.33 |
| 3 | مرکز فارس | 3369 | 104537 | 89.34 | 34 | 77 | 30.35 | 31.03 |
| 4 | مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 3005 | 173815 | 79.69 | 24 | 12 | 83.47 | 57.84 |
| 5 | مرکز اصفهان | 2987 | 144938 | 79.21 | 55 | 58 | 26.43 | 48.52 |
| 6 | مرکز خراسان رضوی | 2684 | 42501 | 71.17 | 70 | 78 | 18.14 | 15.83 |
| 7 | مرکز مازندران | 2653 | 54906 | 70.35 | 18 | 34 | 51.02 | 20.70 |
| 8 | مرکز شاهرود | 1652 | 46817 | 43.81 | 16 | 15 | 53.29 | 28.34 |
| 9 | مرکز اردبیل | 1651 | 29826 | 43.78 | 34 | 29 | 26.21 | 18.07 |
| 10 | مرکز کرمانشاه | 1647 | 141258 | 43.68 | 24 | 32 | 29.41 | 85.77 |
| 11 | مرکز آذربایجان شرقی | 1401 | 26000 | 37.15 | 77 | 24 | 13.87 | 18.56 |
| 12 | مرکز زنجان | 1371 | 28005 | 36.36 | 18 | 18 | 38.08 | 20.43 |
| 13 | مرکز چهارمحال و بختیاری | 1348 | 35089 | 35.75 | 17 | 19 | 37.44 | 26.03 |
| 14 | مرکز قزوین | 1335 | 36104 | 35.40 | 22 | 13 | 38.14 | 27.04 |
| 15 | مرکز دزفول | 1210 | 41386 | 32.09 | 11 | 23 | 35.59 | 34.20 |
| 16 | مرکز سمنان | 1182 | 20349 | 31.34 | 20 | 6 | 45.46 | 17.22 |
| 17 | مرکز همدان | 1181 | 24413 | 31.32 | 42 | 27 | 17.12 | 20.67 |
| 18 | مرکز مرکزی | 1095 | 17641 | 29.04 | 35 | 11 | 23.80 | 16.11 |
| 19 | مرکز یزد | 1087 | 35414 | 28.83 | 27 | 13 | 27.17 | 32.58 |
| 20 | مرکز خراسان جنوبی | 1029 | 19287 | 27.29 | 19 | 7 | 39.58 | 18.74 |
| 21 | مرکز لرستان | 989 | 11430 | 26.23 | 38 | 23 | 16.21 | 11.56 |
| 22 | مرکز قم | 912 | 14906 | 24.18 | 14 | 12 | 35.08 | 16.34 |
| 23 | مرکز گلستان | 904 | 35553 | 23.97 | 55 | 41 | 9.42 | 39.33 |
| 24 | مرکز خوزستان | 894 | 18245 | 23.71 | 26 | 27 | 16.87 | 20.41 |
| 25 | مرکز کرمان | 850 | 20014 | 22.54 | 15 | 2 | 50.00 | 23.55 |
| 26 | مرکز ایلام | 814 | 24400 | 21.59 | 17 | 13 | 27.13 | 29.98 |
| 27 | مرکز هرمزگان | 794 | 18783 | 21.06 | 8 | 15 | 34.52 | 23.66 |
| 28 | مرکز آذربایجان غربی | 735 | 15664 | 19.49 | 55 | 37 | 7.99 | 21.31 |
| 29 | مرکز تهران | 641 | 34117 | 17.00 | 23 | 14 | 17.32 | 53.22 |
| 30 | مرکز کردستان | 557 | 11051 | 14.77 | 30 | 22 | 10.71 | 19.84 |
| 31 | مرکز خراسان شمالی | 447 | 7353 | 11.85 | 12 | 8 | 22.35 | 16.45 |
| 32 | مرکز کهکیلویه و بویر احمد | 392 | 11619 | 10.40 | 6 | 12 | 21.78 | 29.64 |
| 33 | مرکز جیرفت | 321 | 7226 | 8.51 | 26 | 10 | 8.92 | 22.51 |
| 34 | مرکز هراز | 298 | 4082 | 7.90 | 12 | 2 | 21.29 | 13.70 |
| 35 | مرکز زابل | 214 | 3180 | 5.67 | 11 | 12 | 9.30 | 14.86 |
| 36 | مرکز ایرانشهر | 189 | 2337 | 5.01 | 5 | 6 | 17.18 | 12.37 |
| 37 | مرکز قائن | 184 | 2026 | 4.88 | 0 | 0 | 0.00 | 11.01 |
| 38 | مرکز بوشهر | 149 | 4262 | 3.95 | 29 | 12 | 3.63 | 28.60 |
| 39 | مرکز زاهدان | 121 | 2829 | 3.21 | 6 | 3 | 13.44 | 23.38 |
|
مجموع |
49255 |
1456885 |
999 |
795 |
| ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | درصد تحقق |
| 1 | شبکه دانش کشاورزی | 1222 | 45452 | 32.41 % |
| 2 | گروه مدیریت ستاد موسسه | 323 | 6456 | 8.57 % |
| 3 | گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه | 188 | 4186 | 4.99 % |
| 4 | آموزش های متوسطه | 181 | 4560 | 4.80 % |
| 5 | گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه | 131 | 1317 | 3.47 % |
| 6 | آموزش های مهارتی بهره برداران | 116 | 4045 | 3.08 % |
| 7 | گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه | 73 | 617 | 1.94 % |
| 8 | دوره های تخصصی ملی | 69 | 3959 | 1.83 % |
| 9 | گروه دامپزشکی ستاد موسسه | 67 | 498 | 1.78 % |
| 10 | گروه منابع طبیعی ستاد موسسه | 65 | 724 | 1.72 % |
| 11 | گروه علوم دامی ستاد موسسه | 26 | 314 | 0.69 % |
| 12 | گروه زراعت ستاد موسسه | 23 | 960 | 0.61 % |
| 13 | گروه باغبانی ستاد موسسه | 7 | 104 | 0.19 % |
| 14 | توسعه فرهنگ زکات | 1 | 5 | 0.03 % |
| 15 | گروه آب و خاک ستاد موسسه | 0 | 0 | 0.00 % |
|
مجموع |
2492 |
73197 |