ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | تعداد دوره لغو شده | درصد تحقق |
1 | مرکز گیلان | 696 | 26294 | 0 | 95.87 % |
2 | مرکز دامغان | 695 | 12562 | 2 | 95.73 % |
3 | مرکز فارس | 686 | 24182 | 4 | 94.49 % |
4 | مرکز اصفهان | 678 | 41223 | 14 | 93.39 % |
5 | مرکز مازندران | 647 | 14256 | 9 | 89.12 % |
6 | مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 628 | 39249 | 21 | 86.50 % |
7 | مرکز خراسان رضوی | 552 | 8879 | 60 | 76.03 % |
8 | مرکز شاهرود | 410 | 14115 | 0 | 56.47 % |
9 | مرکز آذربایجان شرقی | 370 | 6412 | 37 | 50.96 % |
10 | مرکز اردبیل | 362 | 5259 | 11 | 49.86 % |
11 | مرکز لرستان | 282 | 2873 | 25 | 38.84 % |
12 | مرکز مرکزی | 263 | 4376 | 24 | 36.23 % |
13 | مرکز کرمانشاه | 252 | 12395 | 13 | 34.71 % |
14 | مرکز خراسان جنوبی | 240 | 3907 | 3 | 33.06 % |
15 | مرکز چهارمحال و بختیاری | 229 | 6597 | 74 | 31.54 % |
16 | مرکز سمنان | 216 | 3560 | 4 | 29.75 % |
17 | مرکز کرمان | 192 | 3715 | 33 | 26.45 % |
18 | مرکز زنجان | 184 | 1817 | 2 | 25.34 % |
19 | مرکز گلستان | 183 | 2628 | 17 | 25.21 % |
20 | مرکز قم | 151 | 1737 | 24 | 20.80 % |
21 | شبکه دانش کشاورزی | 147 | 3136 | 5 | 20.25 % |
22 | مرکز قزوین | 141 | 2911 | 1 | 19.42 % |
23 | مرکز تهران | 137 | 5674 | 5 | 18.87 % |
24 | مرکز کردستان | 125 | 4132 | 1 | 17.22 % |
25 | مرکز هرمزگان | 112 | 2099 | 1 | 15.43 % |
26 | مرکز همدان | 103 | 2137 | 8 | 14.19 % |
27 | گروه مدیریت ستاد موسسه | 89 | 1135 | 0 | 12.26 % |
28 | مرکز یزد | 85 | 1527 | 3 | 11.71 % |
29 | مرکز دزفول | 78 | 5695 | 13 | 10.74 % |
30 | مرکز ایلام | 73 | 805 | 30 | 10.06 % |
31 | مرکز جیرفت | 65 | 1960 | 5 | 8.95 % |
32 | مرکز خراسان شمالی | 65 | 831 | 6 | 8.95 % |
33 | مرکز آذربایجان غربی | 64 | 984 | 15 | 8.82 % |
34 | مرکز قائن | 53 | 656 | 1 | 7.30 % |
35 | گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه | 31 | 398 | 1 | 4.27 % |
36 | مرکز ایرانشهر | 28 | 307 | 5 | 3.86 % |
37 | مرکز هراز | 24 | 259 | 2 | 3.31 % |
38 | مرکز زابل | 21 | 314 | 9 | 2.89 % |
39 | گروه منابع طبیعی ستاد موسسه | 19 | 205 | 4 | 2.62 % |
40 | مرکز خوزستان | 16 | 400 | 7 | 2.20 % |
41 | گروه دامپزشکی ستاد موسسه | 10 | 71 | 0 | 1.38 % |
42 | مرکز بوشهر | 9 | 303 | 2 | 1.24 % |
43 | گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه | 6 | 99 | 0 | 0.83 % |
44 | مرکز کهکیلویه و بویر احمد | 3 | 57 | 1 | 0.41 % |
45 | گروه زراعت ستاد موسسه | 3 | 30 | 0 | 0.41 % |
46 | گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه | 2 | 26 | 0 | 0.28 % |
47 | مرکز زاهدان | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
48 | گروه باغبانی ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
49 | گروه علوم دامی ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
50 | گروه آب و خاک ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
51 | آموزش های متوسطه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
52 | آموزش های مهارتی بهره برداران | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
53 | توسعه فرهنگ زکات | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
54 | کانال آموزش مدیران | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
55 | دوره های تخصصی ملی | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
مجموع |
9425 |
272187 |
502 |