ردیف | مجری | تعداد دوره اجراء شده | تعداد شرکت کننده | تعداد دوره لغو شده | درصد تحقق |
1 | مرکز گیلان | 686 | 17453 | 0 | 96.08 % |
2 | مرکز دامغان | 686 | 24097 | 0 | 96.08 % |
3 | مرکز مازندران | 678 | 14512 | 7 | 94.96 % |
4 | مرکز فارس | 667 | 16943 | 7 | 93.42 % |
5 | مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) | 662 | 47109 | 4 | 92.72 % |
6 | مرکز اصفهان | 657 | 25537 | 14 | 92.02 % |
7 | مرکز کرمانشاه | 576 | 63130 | 14 | 80.67 % |
8 | مرکز شاهرود | 461 | 14376 | 3 | 64.57 % |
9 | مرکز خراسان رضوی | 401 | 4711 | 90 | 56.16 % |
10 | مرکز دزفول | 371 | 8262 | 35 | 51.96 % |
11 | مرکز قزوین | 337 | 7325 | 18 | 47.20 % |
12 | شبکه دانش کشاورزی | 330 | 10081 | 16 | 46.22 % |
13 | مرکز آذربایجان شرقی | 324 | 4825 | 106 | 45.38 % |
14 | مرکز اردبیل | 324 | 4141 | 19 | 45.38 % |
15 | مرکز مرکزی | 304 | 3740 | 43 | 42.58 % |
16 | مرکز یزد | 299 | 9551 | 28 | 41.88 % |
17 | مرکز خوزستان | 272 | 5929 | 28 | 38.10 % |
18 | مرکز لرستان | 266 | 3340 | 25 | 37.25 % |
19 | مرکز زنجان | 226 | 3426 | 1 | 31.65 % |
20 | مرکز خراسان جنوبی | 215 | 4289 | 2 | 30.11 % |
21 | مرکز چهارمحال و بختیاری | 207 | 5306 | 86 | 28.99 % |
22 | مرکز ایلام | 204 | 5990 | 20 | 28.57 % |
23 | مرکز کرمان | 194 | 4196 | 29 | 27.17 % |
24 | مرکز سمنان | 176 | 3100 | 5 | 24.65 % |
25 | مرکز همدان | 158 | 1905 | 15 | 22.13 % |
26 | مرکز قم | 130 | 2855 | 81 | 18.21 % |
27 | مرکز تهران | 129 | 4462 | 2 | 18.07 % |
28 | مرکز هراز | 123 | 1359 | 2 | 17.23 % |
29 | مرکز هرمزگان | 102 | 2896 | 2 | 14.29 % |
30 | مرکز گلستان | 91 | 2103 | 17 | 12.75 % |
31 | مرکز جیرفت | 72 | 763 | 6 | 10.08 % |
32 | مرکز آذربایجان غربی | 68 | 937 | 4 | 9.52 % |
33 | مرکز خراسان شمالی | 68 | 1073 | 12 | 9.52 % |
34 | مرکز کردستان | 59 | 735 | 2 | 8.26 % |
35 | دوره های تخصصی ملی | 30 | 509 | 7 | 4.20 % |
36 | مرکز زابل | 28 | 362 | 0 | 3.92 % |
37 | مرکز کهکیلویه و بویر احمد | 28 | 665 | 2 | 3.92 % |
38 | مرکز ایرانشهر | 27 | 359 | 5 | 3.78 % |
39 | گروه مدیریت ستاد موسسه | 20 | 241 | 0 | 2.80 % |
40 | گروه دامپزشکی ستاد موسسه | 19 | 127 | 1 | 2.66 % |
41 | گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه | 18 | 430 | 0 | 2.52 % |
42 | مرکز زاهدان | 17 | 314 | 4 | 2.38 % |
43 | مرکز بوشهر | 16 | 317 | 5 | 2.24 % |
44 | گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه | 13 | 106 | 2 | 1.82 % |
45 | گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه | 7 | 83 | 0 | 0.98 % |
46 | گروه منابع طبیعی ستاد موسسه | 6 | 40 | 0 | 0.84 % |
47 | آموزش های مهارتی بهره برداران | 3 | 18 | 0 | 0.42 % |
48 | گروه زراعت ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
49 | گروه باغبانی ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
50 | گروه علوم دامی ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
51 | گروه آب و خاک ستاد موسسه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
52 | آموزش های متوسطه | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
53 | توسعه فرهنگ زکات | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
54 | کانال آموزش مدیران | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
55 | مرکز قائن | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
مجموع |
10755 |
334028 |
769 |