آمار سالانه دوره های مراکز آموزشی


سال مورد نظر را وارد کنید :

نمودار عملکرد


ردیف مجری تعداد دوره اجراء شده تعداد شرکت کننده تعداد دوره لغو شده درصد تحقق
1 مرکز گیلان 684 23853 0 94.21 %
2 مرکز دامغان 684 9322 0 94.21 %
3 مرکز فارس 630 17979 29 86.78 %
4 مرکز اصفهان 617 25068 47 84.99 %
5 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) 564 34292 53 77.69 %
6 مرکز خراسان رضوی 475 6464 132 65.43 %
7 مرکز مازندران 416 7068 63 57.30 %
8 مرکز چهارمحال و بختیاری 299 7661 114 41.18 %
9 مرکز اردبیل 236 3543 7 32.51 %
10 مرکز سمنان 227 3188 14 31.27 %
11 مرکز زنجان 223 3032 9 30.72 %
12 مرکز خراسان جنوبی 210 2570 15 28.93 %
13 مرکز شاهرود 202 3570 1 27.82 %
14 مرکز همدان 195 4283 7 26.86 %
15 مرکز لرستان 181 1414 27 24.93 %
16 مرکز هرمزگان 160 2836 1 22.04 %
17 مرکز مرکزی 150 2817 32 20.66 %
18 شبکه دانش کشاورزی 135 1400 14 18.60 %
19 مرکز کرمان 134 2409 20 18.46 %
20 مرکز گلستان 131 1872 17 18.04 %
21 مرکز قم 127 1779 51 17.49 %
22 مرکز آذربایجان غربی 117 1565 45 16.12 %
23 مرکز یزد 104 2011 8 14.33 %
24 مرکز ایلام 96 3321 38 13.22 %
25 مرکز قزوین 88 1538 30 12.12 %
26 مرکز قائن 88 902 0 12.12 %
27 مرکز آذربایجان شرقی 86 1020 3 11.85 %
28 مرکز کردستان 83 1691 5 11.43 %
29 مرکز خوزستان 75 2079 18 10.33 %
30 گروه مدیریت ستاد موسسه 75 900 3 10.33 %
31 مرکز خراسان شمالی 63 828 3 8.68 %
32 گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه 49 445 4 6.75 %
33 مرکز کرمانشاه 47 1414 11 6.47 %
34 مرکز بوشهر 46 1336 4 6.34 %
35 مرکز دزفول 45 3689 4 6.20 %
36 مرکز تهران 45 1647 8 6.20 %
37 مرکز جیرفت 39 1100 8 5.37 %
38 مرکز زابل 20 291 1 2.75 %
39 گروه منابع طبیعی ستاد موسسه 18 211 4 2.48 %
40 مرکز هراز 16 212 4 2.20 %
41 گروه دامپزشکی ستاد موسسه 15 102 0 2.07 %
42 گروه علوم دامی ستاد موسسه 7 85 0 0.96 %
43 مرکز ایرانشهر 4 53 1 0.55 %
44 گروه زراعت ستاد موسسه 3 76 0 0.41 %
45 گروه باغبانی ستاد موسسه 3 52 0 0.41 %
46 گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه 1 25 0 0.14 %
47 مرکز زاهدان 0 0 0 0.00 %
48 مرکز کهکیلویه و بویر احمد 0 0 0 0.00 %
49 گروه آب و خاک ستاد موسسه 0 0 0 0.00 %
50 آموزش های متوسطه 0 0 0 0.00 %
51 آموزش های مهارتی بهره برداران 0 0 0 0.00 %
52 گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه 0 0 0 0.00 %
53 توسعه فرهنگ زکات 0 0 0 0.00 %
54 کانال آموزش مدیران 0 0 0 0.00 %
55 دوره های تخصصی ملی 0 0 0 0.00 %

مجموع


7913


193013


855