آمار سالانه دوره های مراکز آموزشی


سال مورد نظر را وارد کنید :

نمودار عملکرد


ردیف مجری تعداد دوره اجراء شده تعداد شرکت کننده تعداد دوره لغو شده درصد تحقق
1 مرکز گیلان 658 20095 3 91.01 %
2 مرکز دامغان 655 7341 6 90.59 %
3 مرکز فارس 634 17861 27 87.69 %
4 مرکز خراسان رضوی 522 6929 106 72.20 %
5 مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) 477 21558 50 65.98 %
6 مرکز اصفهان 316 10254 53 43.71 %
7 مرکز اردبیل 262 5004 6 36.24 %
8 مرکز همدان 236 3562 10 32.64 %
9 مرکز چهارمحال و بختیاری 207 4489 76 28.63 %
10 مرکز سمنان 188 2258 14 26.00 %
11 مرکز زنجان 177 2134 9 24.48 %
12 مرکز هرمزگان 172 2446 2 23.79 %
13 مرکز شاهرود 169 2544 5 23.37 %
14 مرکز مازندران 161 2710 53 22.27 %
15 مرکز آذربایجان غربی 146 1307 53 20.19 %
16 مرکز خوزستان 137 2006 50 18.95 %
17 مرکز مرکزی 125 2139 26 17.29 %
18 مرکز قم 119 2145 41 16.46 %
19 شبکه دانش کشاورزی 109 1019 9 15.08 %
20 مرکز آذربایجان شرقی 98 814 14 13.55 %
21 مرکز خراسان جنوبی 93 1326 11 12.86 %
22 مرکز کرمان 88 2524 33 12.17 %
23 مرکز ایلام 85 1078 32 11.76 %
24 مرکز لرستان 81 728 10 11.20 %
25 مرکز کردستان 78 1619 4 10.79 %
26 گروه مدیریت ستاد موسسه 72 761 6 9.96 %
27 مرکز خراسان شمالی 68 915 1 9.41 %
28 مرکز قزوین 65 1317 24 8.99 %
29 مرکز کهکیلویه و بویر احمد 58 991 4 8.02 %
30 مرکز یزد 55 1233 0 7.61 %
31 مرکز گلستان 54 414 24 7.47 %
32 مرکز کرمانشاه 52 3057 12 7.19 %
33 مرکز دزفول 48 3085 6 6.64 %
34 مرکز جیرفت 46 455 10 6.36 %
35 مرکز ایرانشهر 40 551 6 5.53 %
36 مرکز زابل 24 454 1 3.32 %
37 گروه شیلات و آبزیان ستاد موسسه 21 175 0 2.90 %
38 گروه فنی و مهندسی ستاد موسسه 21 803 0 2.90 %
39 مرکز تهران 17 440 7 2.35 %
40 مرکز بوشهر 13 169 5 1.80 %
41 گروه منابع طبیعی ستاد موسسه 12 160 4 1.66 %
42 مرکز زاهدان 11 581 0 1.52 %
43 گروه علوم دامی ستاد موسسه 10 143 0 1.38 %
44 گروه دامپزشکی ستاد موسسه 6 33 0 0.83 %
45 گروه صنایع تبدیلی و غذایی ستاد موسسه 6 33 3 0.83 %
46 مرکز هراز 2 39 0 0.28 %
47 گروه باغبانی ستاد موسسه 2 27 0 0.28 %
48 گروه زراعت ستاد موسسه 0 0 1 0.00 %
49 گروه آب و خاک ستاد موسسه 0 0 0 0.00 %
50 آموزش های متوسطه 0 0 0 0.00 %
51 آموزش های مهارتی بهره برداران 0 0 0 0.00 %
52 توسعه فرهنگ زکات 0 0 0 0.00 %
53 کانال آموزش مدیران 0 0 0 0.00 %
54 دوره های تخصصی ملی 0 0 0 0.00 %
55 مرکز قائن 0 0 0 0.00 %

مجموع


6696


141726


817